Цены
Работаем с 8:00 до 22:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ
- +375 29 398-95-97
| Вид работ | Сумма, руб. |
|---|---|
| Вызов мастера : | |
| – при условии проведения ремонта по результатам и диагностики | 0 |
| – только для диагностики (ремонт проводиться не будет) | 58 |
| Замена термостата итальянского производителя | от 150 |
| Замена электронного блока управления: | |
| – для холодильников «Атлант» | от 200 |
| – для импортных холодильников (зависит от модели) | от 300 |
| Замена пускового релле: | |
| - для холодильников «Минск» ( Р3, Р4 ) | 120 |
| – для холодильников «Атлант» (РТК2, РТК6) | 150 |
| – для импортных холодильников | 170 |
| Замена нагревательного элемента | 200 |
| Ремонт холодильника с системой No-Frost: | |
| – замена таймера оттайки | 250 |
| – замена двигателя обдува испарителя | 250 |
| – замена предохранителя | 120 |
| – замена крыльчатки двигателя обдува испарителя | 80 |
| Замена фильтра-осушителя: | |
| – фильтр-осушитель 8 грамм производства завода «Атлант» | 40 |
| – антикислотный фильтр итальянского производителя Dena | 60 |
| – фильтр-осушитель 15 грамм итальянского производителя Dena | 35 |
| Замена мотор-компресора (двигатель): | |
| производства завода «Атлант» (СКО-100, СКО-120, СКО-140, СКО-160) | 360 |
| – австрийского производителя «Secop» (38, 44, 57, 66) | 450 |
| – итальянского производителя «ACC» (38, 44, 57, 66) | 450 |
| – производства «Danfoss» (Германия) | 800 |
| Заправка фреоном (хладагент) | 120 |
| Устранения засора системы:- промывка и продувка капиллярной трубки | 280 |
| Замена капиллярный трубки | 80 |
| Устранение утечки по контуру обогрева | 180 |
| Замена испарителя в двухкамерном холодильнике с одним компрессором | 400 |
| Замена испарителя в двухкамерном холодильнике с двумя компрессорами | 350 |
| Замена испарителя в однокамерном холодильнике (зависит от модели) | от 180 |
| Устранение утечки (пайка испарителя) | 300 |
| Выдвинуть / задвинуть холодильник | 8 |
| Разборка и сборка встроенной техники для произведения ремонта | от 75 |
| Техническое обслуживание холодильника (мойка конденсатора, прочистка сливного отверстия) | от 120 |
| Замена лампочки в холодильнике | от 25 |
| Замена ножек в холодильнике (1 шт.) | 20 |
| Перенавеска дверей (зависит от модели) | 100-300 |
| Замена петли холодильника | от 150 |
| Замена уплотнителя (зависит от модели холодильника) | от 130 |
| Выезд за город для проведения ремонта (за 1 км в обе стороны) | 30 копеек |
Все цены сформированы согласно государственных тарифов и предписаний на ремонт и обслуживание бытовой техники за наличный и безналичный расчет.
После вызова мастера вам необходимо подготовить холодильник к ремонту:
- Выключите холодильник из розетки, если мастер рекомендовал это сделать;
- Выдвиньте холодильник, для того, чтобы вокруг него можно было ходить;
- Освободите холодильник от продуктов;
- Снимите магнитики с холодильника во избежание их падения (скорее всего при ремонте холодильник нужно будет двигать, а в некоторых случаях даже придется положить);
- Ожидайте мастера – он обязательно позвонит, как только будет к Вам выезжать
